1 / 5
SY-C005T Monitor de paciente com múltiplos parâmetros e ecrã táctil de 12.1"
ECG
| Modo de derivação | I, II, III, AVR, AVL, AVF, V |
| Ganho | X0.25, x0.5, x1, x2 |
| Freqüência cardíaca | 15-300BPM (Adulto) | 15-350BPM (Neonato) |
| Resolução / Exactidão | 1BPM / ±1% |
| A gama de medição | -2.0 a +2.0mV |
| Velocidade de varredura | 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Largura de banda | Diagnóstico: 0.05~130 Hz | Monitor: 0.5 - 40 Hz | Cirurgia: 1 ~ 20 Hz |
SPO2
| Medir o alcance | 0-100% |
| Resolução / Exactidão | 1% / 2% (70-100%) |
| Taxa de pulso | 20-250 BPM |
| Resolução / Exactidão Pulso | 1BPM / ±3 bpm |
PNI (Pressão Não Invasiva)
| Modo de Trabalho | Manual, Automatic, Contínuo |
| Faixa Adulto | SYS: 40-280mmHg | DIA: 10-225mmHg | Média: 20-240mmHg |
| Faixa Pediátrica | SYS: 40-220mmHg | DIA: 10-160mmHg | Média: 20-170mmHg |
| Faixa Neonato | SYS: 40-135mmHg | DIA: 10-100mmHg | Média: 20-110mmHg |
| Exactidão | ±5mmHg |
RESP & TEMP
| Respiração (RESP) | |
| Alcance / Resolução | 0-150BrPM / 1 BrPM |
| Temperatura (TEMP) | |
| Alcance / Resolução | 0-50ºC / 0.1ºC |



