1 / 5
| Parâmetro | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| SPO2 | Intervalo: 0 ~ 100%, Resolução: 1%, Precisão: 70%~100% (2%) |
| TEMP | Intervalo: 0 ~ 50 C, Resolução: 0,1C, Precisão: 0,1C |
| PULSO | Taxa: 20-250 BPM, Resolução: 1 BPM, Precisão: 3 BPM |
| RESP | Método: Impedância, Adulto: 10~120 BrPM, Neonato: 7~150 BrPM |
| NIBP (PNI) | Oscilometria, Modos: Manual/Auto/STAT, Unidade: mmHg/kPa |
| ECG | 5 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V), Ritmo: 15-300 BPM |
Padrão: ECG, RESP, TEMP, PNI, SPO2, PR.
Opcionais: Gravador, Sistema Central, Dupla PSI, ETCO2, ECG de 12 derivações, SpO2 Sun Tech.
| Item | Qtd |
|---|---|
| Unidade principal | 1 |
| Cabo ECG de 5 derivações | 1 |
| Eléctrodo de ECG descartável | 5 |
| Sonda SpO2 para adultos | 1 |
| Manguito de PNI para adultos | 1 |
| Manual do utilizador e Cabos | 1 set |