1 / 5
Equipamento hospitalar totalmente automático Clinicl Laboratório Bioquímica Analisador Urine Analysis Sistema
| Modelo | UM-BA-1010 | |
| Desempenho Geral | Débito | 300 coletes/hora, ISE (Opcional) |
| Método de análise | Ponto final, tempo fixo, taxa (Kinetic), turbidimetria | |
| Sistema | Sistema opcional de abertura ou fecho, funcionamento contínuo durante 24 horas | |
| Sistema de Amostras | Posições | 49 posições da amostra / 56 posições do reagente |
| Volume | Amostra: 2-70μL / Reagente: 20-350μL | |
| Sonda | Função anticolisão, detecção do nível de líquido | |
| Arrefecimento | 2~12℃ durante 24 horas | |
| Sistema Ótico | Comprimento de onda | 340 ~ 700 nm; Fonte: Lâmpada de halogéneo |
| Trabalho | Consumo de água | Água desionizada < 5 l/h |
| Dimensões | Tamanho e Peso | 873 * 585 * 500 mm; 80 kg |
Testes Laboratoriais
Embalagem e Envio
Certificações
Nosso Serviço