1 / 5
Monitor de pacientes multiparamétrico de 12.1 polegadas
| Parâmetro | Especificação Detalhada |
|---|---|
| SPO2 | Intervalo: 0 ~ 100%; Resolução: 1%; Precisão: 70% ~ 100% (±2%); Pulsação: 20-250 BPM |
| TEMP | Intervalo: 0 ~ 50 C; Resolução: 0,1C; Precisão: ±0,1C |
| RESP | Método: Impedância; Adulto: 10 ~ 120 BrPM; Neonato/Pediátrico: 7 ~ 150 BrPM; Precisão: 2 BrPM |
| NIBP | Oscilometria; Modos: Manual, Automático, STAT; Unidade: mmHg, kPa; Adulto SYS: 40-280 mmHg |
| ECG | 5 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V); Ritmo: 15-300 BPM (Adulto); Sensibilidade > 200 UV |
Parâmetros Padrão: ECG, RESP, TEMP, PNI, SPO2, PR
Parâmetros Opcionais: Gravador (impressora), Sistema Central, PSI duplo, ETCO2, SpO2 Nellcor, NIBP Sun Tech.




| Item | Qtd |
|---|---|
| Unidade principal | 1 |
| Cabo ECG de 5 derivações | 1 |
| Sonda SpO2 Adulto | 1 |
| Manguito PNI Adulto | 1 |
| Sonda de temperatura | 1 |
| Manual do utilizador | 1 |






