Equipamento Médico Hospitalar gerador de oxigênio
Com princípios de PSA, este equipamento de geração de oxigénio medicinal pode produzir diretamente 93%±3% de pureza de gás oxigênio a partir do ar comprimido. Em comparação com o oxigênio líquido tradicional e cilindros, este gerador no local pode reduzir os custos em até 50%.
O sistema funciona de forma independente, superando as limitações de distância e transporte. O ar comprimido é purificado através de filtros e secadores até o nível necessário para o gerador principal. O oxigênio produzido é mantido num tanque de buffer a uma pressão de 4 bar.
| Modelo | Capacidade (Nm3/h) | Tamanho (mm) L*W*H | Peso (KG) | Conector Saída |
|---|---|---|---|---|
| ETO-03 | 2,5-3 | 760×750×1850 | 380 | DN15(G1/2") |
| ETO-05 | 3.5-5 | 760×750×2200 | 450 | DN15(G1/2") |
| ETO-10 | 5.5-10 | 880×780×2400 | 780 | DN15(G1/2") |
| ETO-15 | 10.5-15 | 1070×940×2500 | 1080 | DN20(G3/4") |
| ETO-20 | 15.5-20 | 1450×950×2500 | 1260 | DN20(G3/4") |
| ETO-30 | 25.5-30 | 1500×1000×3000 | 1680 | DN25(G1") |
| ETO-40 | 35.5-40 | 1750×1200×3150 | 2150 | DN25(G1") |
*Nota: A personalização é aceitável para requisitos específicos.



Garantia: Período de 12 meses após a inicialização no site ou 18 meses após o embarque.
Componentes de Suporte: