1 / 5
| N ° de Modelo | Easy-Operate | Função | Armazenamento, Separação, Calor, Reação |
| Aplicação | Gás Liquefeito | Material | sa-516, sa-517, sa-612, p460, q420r, q370r, etc. |
| Pressão | 0,1MPa≤p<1,6MPa | Dispositivo de Armazenamento | Inflamável/ Tóxico |
| Nome do Produto | Reboque GPL | Sistema de Segurança | Válvula de segurança, medidor de pressão, corte |
| Pressão Nominal | 2.5 mpa | Modo de Funcionamento | Manual |
| Carga Útil Máxima | 30 toneladas | Mídia | Gás de petróleo liquefeito (GPL) |









| Capacidade | Diâmetro x Comprimento | Peso Depósito | Carga Útil | Espessura (Casco/Cabeça) |
|---|---|---|---|---|
| 10 m3 | φ1600 × 5308mm | 3850 kg | 4630 kg | 11.09 / 11.02 mm |
| 20 m3 | φ2200 × 5690mm | 6920 kg | 260 kg | 14.86 / 14.78 mm |
| 50 m3 | φ2470 × 10911mm | 15420 kg | 25470 kg | 16.56 / 16.47 mm |
| 100 m3 | φ3100 × 13858 mm | 27430 kg | 46320 kg | 20.53 / 20.41 mm |
| 150 m3 | φ3300 × 18158 mm | 39930 kg | 69100 kg | 21.79 / 21.66 mm |
Especializada na concepção e fabrico de vários tipos de depósitos de produtos químicos, recipientes sob pressão, contentores de depósitos e estações montadas em patins de GPL. Obtivemos certificações ASME, CCS, RS, CE, ISO9001 e ISO3834 para sistemas de gestão da qualidade.



Nossos produtos são exportados para mais de 20 países, incluindo Ásia Central, Médio Oriente, Europa, América do Sul e África, ganhando reconhecimento pela qualidade e segurança operacional.

