1 / 5
Monitor de pacientes multiparamétrico de 12.1 polegadas - Modelo: MCS0183
| Parâmetro | Intervalo de Medição / Precisão |
|---|---|
| SPO2 | 0 ~ 100% (Precisão: ±2% entre 70-100%) |
| TEMP | 0 ~ 50 °C (Resolução: 0.1°C) |
| Taxa de Pulsação | 20-250 BPM (Precisão: ±3 BPM) |
| RESP | Adulto: 10~120 brpm / Neonato: 7~150 brpm |
| NIBP | Método Oscilométrico (Manual, Automático, STAT) |
| ECG | 5 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V) |
| Ritmo Cardíaco | Adulto: 15-300 BPM / Neonatal: 15-350 BPM |
Parâmetros Padrão: ECG, RESP, TEMP, PNI, SPO2, PR
Opcionais: Impressora, Monitorização Central, PSI duplo, ETCO2, ECG de 12 derivações.
| Item | Descrição | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Principal | 1 |
| 2 | Cabo ECG de 5 derivações | 1 |
| 3 | Eléctrodo de ECG descartável | 5 |
| 4 | Sonda SpO2 para adultos | 1 |
| 5 | Manguito/braçadeira de PNI (Adulto) | 1 |
| 6 | Tubo de extensão NIBP | 1 |
| 7 | Sonda de temperatura | 1 |
| 8 | Cabo de alimentação e Manual | 1 |





