1 / 5
Saúde inteligente Ring-Intelligent vigilância da saúde humana








| As funções do produto | |||
|---|---|---|---|
| Monitoramento do sono | Vigilância da saúde | Suporte ODM&OEM | iOS e Android |
| À prova de IP68 | Carregamento sem fios | 7 dias a vida útil da bateria | Monitorização de Spo2 |
| A monitorização da VFC | Monitorização da freqüência cardíaca | Em temperatura ambiente | Podômetro |
| Os parâmetros do produto | |||
| Fonte de Alimentação e Bateria | Carregue 20-80 minutos | Especificações Técnicas | O titânio com revestimento PVD |
| Apoiar 4-7 dias usando | À prova de água IP68 | ||
| Peso e Dimensões | 4 a 6 gramas (dependendo do tamanho) | Condições de Trabalho | Temperatura: 5-40 °C (41~104 °F) |
| • Largura: 7.9mm • Espessura: 2.8mm • 7 tamanhos: 56mm, 58mm, 60mm, 63mm, 66mm, 68mm e 70mm |
• Humidade: 15-93% • Pressão atmosférica: 70-106 kPa |
||



