1 / 5
Modelo: MCS0183
| Parâmetro | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| SPO2 | Gama: 0 ~ 100 %, Resolução: 1%, Precisão: ±2% (70%~100%) |
| TEMP | Faixa de alarme: 0~ 50 C, Resolução: 0.1C, Precisão: ±0.1C |
| PNI (NIBP) | Método Oscilometria, Modos: Manual, Automático, STAT. Unidades: mmHg, kPa |
| ECG | Modo de 5 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V). Freqüência: 15-350 bpm |
| RESP | Método Impedância. Adulto: 10~120 BrPM; Neonatal: 7~150 BrPM |
Parâmetros Padrão: ECG, Resp, Temp, PANI, SPO2, PR
Parâmetros Opcionais: Impressora, Monitoramento Central, PSI Dupla, Etco2, Nellco SpO2, Sun Tech PNI.
| N° | Item | Qtd. |
|---|---|---|
| 1 | Unidade principal | 1 |
| 2 | Cabo de ECG (5 vias) | 1 |
| 4 | Sonda de Spo2 | 1 |
| 5 | Manguito de PNI (Adulto) | 1 |
| 7 | Sonda de temperatura | 1 |